REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Septiembre |
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 160.8 x 76.1 x 8.4 mm |
Peso | 196 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.62 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 389 ppi | |
Protección | No | |
DCI-P3
HDR10 |
||
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
UI | EMUI 10 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 990 octa-core 2.86GHz | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORIA | Interna | 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | NM, hasta 256GB |
CÁMARA | Principal | Triple, 40 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, wide) + 16 MP (f/2.2, ultrawide) + 8 MP (f/2.4, telefoto, PDAF, OIS) |
Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel, flash LED dual de dos tonos, zoom óptico 3X, óptica Leica, estabilización óptica de imagen, estabilización inteligente de imagen, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS | |
Frontal | 24 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio de 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial (Face ID) | ||
Resistencia al agua | Si, IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Púrpura, Plateado, Verde | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz | ||
BATERÍA | Capacidad | 4200 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 40W | |
Carga inalámbrica | Si, 27W, reversible | |
Carga reversible | Si | |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.