
EVGA 550 b5 – 550w 80 Plus Bronze Modular
2 septiembre, 2021
iPhone 13 Pro
15 septiembre, 2021
Descripción
Características:
Pantalla
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño | 6.7 inches, (~87.4% screen-to-body ratio) |
Resolución | 1284 x 2778 pixels |
Densidad | ~458 ppi density |
Ratio | 19.5:9 ratio |
Características | – Protection: Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating – 1000 nits (typ), 1200 nits (peak) – Refresh Rate 120Hz – Dolby Vision – HDR10 |
SISTEMA / AUTONOMÍA
Sistema operativo | iOS 15 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU Procesador | Hexa-core (2 + 4) |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (5-core graphics) |
Memoria RAM | 8 Giga RAM |
interno | 128/256/512 Gigabyte, 1 TB |
Slot de tarjeta | no |
Other Features | – IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) – Siri natural language commands and dictation – Ultra Wideband (UWB) support |
DISEÑO
Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) |
Peso | 240 grams (8.47 oz) |
Colores | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
Materials | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable |
CÁMARA
Trasera | Cuádruple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) |
SEGUNDA | 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom |
TERCERA | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
CUARTA | TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
Funciones | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Cámara frontal | Dual – 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ – SL 3D, (depth/biometrics sensor) – HDR – 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
BATERÍA
Capacidad | no removible |
Tipo | Lithium-ion |
Carga rápida | Fast charging 20W, 50% in 30 min |
Extras | – USB Power Delivery 2.0 – MagSafe wireless charging 15W – Qi magnetic fast wireless charging 7.5W – Stand-by: Up to 22 h (multimedia) – Music play: Up to 75 h |
Sound
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo |
Headphones | Sin conector de 3,5 mm |
Features: | – |
Tecnología Conectividad
REDES | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Si |
Radio | No |
Valoraciones 1
1 valoración en iPhone 13 Pro Max
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Luis Avelino Sánchez Morán (propietario verificado) –
Increíble teléfono. El Segundo Iphone que tengo y no tiene nada que ver con los últimos game alta que he tenido. Batería infinita, cámara de foto y vídeo espectacular, sonido fuerte y claro, sensación de solidez al tenerlo en la mano inmensa. No exagero nada, me quedo corto. Y lo que me falta por ver. El mejor teléfono de mi historia personal con diferencia.